İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan, sanayi sektörlerinin devlerini belirleyen ve 1968’den bu yana aralıksız olarak açıklanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 2023 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 484 milyar liralık satışlarıyla Tüpraş oldu. Bu kuruluş uzun yıllardır sürdürdüğü liderliğini 2023 yılında da korudu. 2023 yılında üretimden satışlara göre ikinci büyük kuruluş 238 milyar lira ile Ford Otomotiv oldu.
Genel Sıra No | Genel Sıra No (Önceki Yıl) | Kuruluş Adı | Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
79 | 117 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 14.525.438.467 |
160 | 231 | Deva Holding A.Ş. | 8.847.671.964 |
217 | 222 | Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | 6.772.991.502 |
222 | 313 | Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 6.655.881.910 |
271 | 355 | Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. | 5.490.575.020 |
321 | 414 | Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 4.731.844.107 |
345 | 448 | Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 4.365.453.393 |
378 | 411 | World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 3.959.155.358 |
428 | – | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. | 3.406.092.580 |
433 | 490 | Agrobest Grup Tarım İlaçları A.Ş. | 3.391.162.312 |
441 | – | Humanis Sağlık A.Ş. | 3.358.874.774 |
2022:
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde İlaç Firmaları Yer Aldı