Birliğimiz Merkez Konseyi 2019 yılı için Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayısında yapılacak artış oranını %23.7 olarak açıklamıştır.
2019 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||||
2019 Aylık Net Ücret (TL) | ||||
İşçi Sayısı | Birim | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
9,7724 | 10,0707 | 10,3626 | ||
50-74 | 350 | 3.420,33 | 3.524,74 | 3.626,90 |
75-99 | 400 | 3.908,95 | 4.028,28 | 4.145,03 |
100-124 | 450 | 4.397,57 | 4.531,81 | 4.663,16 |
125-149 | 500 | 4.886,19 | 5.035,34 | 5.181,29 |
150-174 | 550 | 5.374,81 | 5.538,88 | 5.699,41 |
175-199 | 600 | 5.863,43 | 6.042,41 | 6.217,54 |
200-224 | 650 | 6.352,05 | 6.545,95 | 6.735,67 |
225-249 | 700 | 6.840,67 | 7.049,48 | 7.253,80 |
250-274 | 750 | 7.329,28 | 7.553,02 | 7.771,93 |
275-299 | 800 | 7.817,90 | 8.056,55 | 8.290,06 |
300-324 | 850 | 8.306,52 | 8.560,08 | 8.808,19 |
325-349 | 900 | 8.795,14 | 9.063,62 | 9.326,31 |
350-374 | 950 | 9.283,76 | 9.567,15 | 9.844,44 |
375-399 | 1000 | 9.772,38 | 10.070,69 | 10.362,57 |
400-424 | 1050 | 10.261,00 | 10.574,22 | 10.880,70 |
425-449 | 1100 | 10.749,62 | 11.077,76 | 11.398,83 |
450-474 | 1150 | 11.238,24 | 11.581,29 | 11.916,96 |
475-499 | 1200 | 11.726,86 | 12.084,83 | 12.435,09 |
500-524 | 1250 | 12.215,47 | 12.588,36 | 12.953,21 |
525-549 | 1300 | 12.704,09 | 13.091,89 | 13.471,34 |
550-574 | 1350 | 13.192,71 | 13.595,43 | 13.989,47 |
575-599 | 1400 | 13.681,33 | 14.098,96 | 14.507,60 |
600-624 | 1450 | 14.169,95 | 14.602,50 | 15.025,73 |
625-649 | 1500 | 14.658,57 | 15.106,03 | 15.543,86 |
650-674 | 1550 | 15.147,19 | 15.609,57 | 16.061,99 |
675-699 | 1600 | 15.635,81 | 16.113,10 | 16.580,11 |
700-724 | 1650 | 16.124,43 | 16.616,64 | 17.098,24 |
725-749 | 1700 | 16.613,05 | 17.120,17 | 17.616,37 |
750-780 | 1750 | 17.101,66 | 17.623,70 | 18.134,50 |
Tam Gün | 1750 | 18.134,50 | 18.134,50 | 18.134,50 |
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR | ||||
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir. | ||||
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 68,41-TL. | ||||
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 70,49- TL. | ||||
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 72,54-TL.’dir. |
http://www.ttb.org.tr/ucrettarifesi_goster.php?Guid=e3e66c56-0848-11e9-8ece-d593622fc44a
TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayıları
İL | 2019 KATSAYI |
Adana | 7,71 |
Adıyaman | 6,73 |
Afyon | 7,04 |
Ağrı | 6,40 |
Aksaray | 6,73 |
Amasya | 7,04 |
Ankara | 8,03 |
Antalya | 8,03 |
Ardahan | 6,40 |
Artvin | 7,04 |
Aydın | 7,71 |
Balıkesir | 7,37 |
Bartın | 7,04 |
Batman | 6,40 |
Bayburt | 6,73 |
Bilecik | 7,37 |
Bingöl | 6,40 |
Bitlis | 6,40 |
Bolu | 7,71 |
Burdur | 7,37 |
Bursa | 8,03 |
Çanakkale | 7,71 |
Çankırı | 6,73 |
Çorum | 7,04 |
Denizli | 7,71 |
Diyarbakır | 6,40 |
Düzce | 7,04 |
Edirne | 7,71 |
Elazığ | 7,04 |
Erzincan | 7,04 |
Erzurum | 6,73 |
Eskişehir | 8,03 |
Gaziantep | 7,37 |
Giresun | 6,73 |
Gümüşhane | 6,73 |
Hakkari | 6,40 |
Hatay | 7,04 |
Iğdır | 6,40 |
Isparta | 7,71 |
İstanbul | 8,03 |
İzmir | 8,03 |
Kahramanmaraş | 6,73 |
Karabük | 7,37 |
Karaman | 7,37 |
Kars | 6,40 |
Kastamonu | 7,04 |
Kayseri | 7,71 |
Kırıkkale | 7,04 |
Kırklareli | 7,71 |
Kırşehir | 7,04 |
Kilis | 6,73 |
Kocaeli | 8,03 |
Konya | 7,71 |
Kütahya | 7,04 |
Malatya | 7,04 |
Manisa | 7,37 |
Mardin | 6,40 |
Mersin | 7,37 |
Muğla | 8,03 |
Muş | 6,40 |
Nevşehir | 7,04 |
Niğde | 6,73 |
Ordu | 6,73 |
Osmaniye | 6,73 |
Rize | 7,04 |
Sakarya | 7,71 |
Samsun | 7,37 |
Siirt | 6,40 |
Sinop | 6,73 |
Sivas | 7,04 |
Şanlıurfa | 6,40 |
Şırnak | 6,40 |
Tekirdağ | 7,71 |
Tokat | 6,73 |
Trabzon | 7,37 |
Tunceli | 6,73 |
Uşak | 7,37 |
Van | 6,40 |
Yalova | 7,71 |
Yozgat | 6,73 |
Zonguldak | 7,37 |
http://www.ttb.org.tr/katsayi_goster.php?Guid=cb2394ce-fd34-11e8-9e16-29b1fad33384