Yüksek ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve sağlık sigortası kapsamının iyileştirilmesi amacıyla, bir dizi antikanser ilacı için son sıfır ithalat vergisi, denizaşırı yeni ilaç listesi için hızlandırılmış bir onay süreci ve daha fazlası dahil olmak üzere yerli jenerik ve yenilikçi tıp gelişiminin teşvik edilmesi gibi bir dizi yeni hamleyi başlattı.
Çin Ulusal Geri Ödeme İlaç Listesi
2016 yılında, Çin ilk tur müzakerelere başladığında, öncelikle davet edilen ilaç şirketleri arasındaki rekabetin yetersizliği nedeniyle sadece üç ilaç ele alınmıştır. 2017 yılına kadar Çin hükümeti hazırlandı ve ikinci turu başlattı. Bu sefer rekabeti büyük ölçüde teşvik edecek müzakereye birden fazla rakip ürünü davet etti. Sonuçta, 36 ilaç başarıyla dahil edildi.
Alan | Ürün adı | şirket | 2016 satışları | 2017 satışları (milyon dolar) | Büyüme oranı (%) |
Anti-kanser ilacı ve bağışıklık modülatörleri | Rituksimab | Roche | 339,74 | 398,82 | 17.39 |
Trastuzumab | Roche | 265,88 | 354,51 | 33.33 | |
Bevacizumab | Roche | 147,71 | 194,90 | 30 | |
Bortezomib | Janssen | 88,63 | 125,55 | 41.67 | |
Canyi kapsül | Yatai | 73.86 | 81.24 | 10 | |
Nexavar Filmtabletten | Bayer | 88,63 | 103,40 | % 16.67 | |
Nimotuzumab | Biyoteknoloji ilaçları | 88,63 | 100,44 | 13.33 | |
Rekombinant insan endostatin enjeksiyonu | Yantai Medgenn | 59.08 | 70,90 | 20 | |
erlotinib | Roche | 59.08 | 56.13 | -5 | |
Astragalus Polisakarin | Sinopep | 22.16 | 22.16 | 0 | |
Apatinib Mesilat Tabletleri | Hengrui Tıp | 36.93 | 59.08 | 60 | |
fulvestrant | AstraZenaca | 13.29 | 17.73 | 33.33 | |
everolimus | Novartis | 4,43 | 5.91 | 33.33 | |
Lenalidomide | Celgene | 4,43 | 5.17 | 16.67 | |
abiraterone | Janssen | 2.95 | 14.77 | 400 | |
Lapatinib ditosilat | GSK | 2.95 | 4,43 | 50 | |
Rekombinant insan IFN β-1b | Bayer | <1.47 | <1.47 | – | |
Chidamide | Çip ekran | <1.47 | 1.47 | > 40 | |
Bileşik Huangdai tablet | Tiankang | <1.47 | 1.47 | > 40 | |
Kardiyovasküler ilaçlar | Liyofilize Rekombinant İnsan Beyin Natriüretik Peptid | Chengdu Nuodikang Biyolojik | 73.86 | 103,40
| 40 |
Ginkgolides enjeksiyonu | Baiyu | 73.86 | 73.86 | 0 | |
Ginkgo Lactone Meglumine | Kanion | 16.25 | 25.11 | 54.55 | |
Allisartan Isoproxil | Salubris | <1.47 | 1.47 | % 50 | |
Duyusal sistem ilaçları | ranibizumab | Novartis | 59.08 | 81.24 | 37.5 |
Conbercept | Kanghong | 44.31 | 62.04 | 40 | |
Sinir sistemi ilaçları | Seroquel | AstraZeneca | 44.31 | 59.08 | 33.33 |
Paroksetin | GSK | <1.47 | <1.47 | – | |
Kan sistemi ilaçları | Tikagrelor | AstraZeneca | 29.54 | 38.40 | 30 |
Rekombinant insan kan pıhtılaşma faktörü VIIa | Novo Nordisk | 14.77 | 19.20 | 30 | |
Tolvaptamn | Otsuka İlaç | 4,43 | 6.65 | 50 | |
Enjeksiyon için Rekombinant İnsan Prourokinase | Tasly | <1.47 | 2.21 | > 100 | |
Sindirim sistemi ilaçları | liraglutid | Novo Nordisk | 27.07 | 31.02 | 16.67 |
Anti-enfeksiyon ilaçları | Posakonazol | Janssen | 5.17 | 6.65 | 28.57 |
Morinidazol ve Sodyum Klorür Enjeksiyonu | Hansoh | <1.47 | <1.47 | – | |
Diğerleri | Lantan karbonat | yönetim bölgesi | 2.95 | 4,43 | 50 |
Genitoüriner sistem ilaçları | Sevelamer Karbonat | Sanofi | <1.47 | 2.95 | > 100 |
Genel Toplam | 1.698,67 | 2.141,80 | 26.09 |
Sina Tıp Haberlerinden uyarlanmıştır . (Dolardan Yuan’a = 1: 6,77)
Bu iki müzakere turundan elde edilen başarı göz kamaştırıcıdır. Ortalama olarak, ilaç fiyatını% 50’nin üzerinde düşürmeyi başardı ve dünya genelinde en düşük fiyat seviyesine ulaştı.
Çin Ulusal Geri Ödeme İlaç Listesi
tamamı için kaynağa bakınız