Şiddetli COVID-19 hastalarının bir alt grubunda aşırı konakçı inflamatuar yanıtı akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ve multiorgan yetmezliğinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Hiperinflamasyonu olan hastalarda immünomodülasyon ile zamanında terapötik müdahale, hastalığın ARDS’ye ilerlemesini önleyebilir ve invaziv ventilasyon ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Granülosit makrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF), enflamatuar hastalıkların başlatılmasında ve sürdürülmesinde önemli bir role sahip olan immünoregülatör bir sitokindir.
Çalışma türü (deneme kimliği) | Çalışma tasarımı, amaçları ve sonuçları | |
---|---|---|
GM-CSF reseptörü alfa hedefleme | ||
Mavrilimumab (Kiniska, Lexington, MA, ABD) | Pilot çalışma (aşama 2 deneme planlandı; NCT04397497 ) | Akciğer tutulumu kötüleşen altı hastada ve intravenöz mavrilimumab dozuyla tedavi edilen biyolojik sistemik hiperinflamasyon belirteçleri olan COVID-19’da tek merkezli pilot çalışma; altı hastanın hepsinde 1-3 gün içinde ateşin erken iyileşmesi ve oksijenasyonda düzelme görüldü ve altı hastanın üçü 5 gün içinde taburcu edildi |
GM-CSF’yi Hedefleme | ||
Otilimab (GlaxoSmithKline) | Faz 2 ( NCT04376684 ) | 800 hastada tek doz otilimabın çok merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışması (birincil sonlanım noktası: 28. günde hayatta olan ve solunum yetmezliği olmayan katılımcıların oranı) |
Lenzilumab (Humanigen, Burlingame, CA, ABD) | Aşama 3 ( NCT04351152 ) | Faz 3 çalışması için FDA onayı (birincil son nokta: invaziv mekanik ventilasyon veya mortalite insidansı) ve acil merhametli kullanım için |
Namilumab (Izana Bioscience, Oxford, İngiltere) | Aşama 2 planlandı (EudraCT 2020-001684-89; ISRCTN 40580903) | İtalya’da planlanan iki merkezli şefkatli kullanım çalışması; Birleşik Krallık platform çalışmasında planlanan COVID-19’da namilumabın çok merkezli randomize çalışması CATALYST |
Gimsilumab (Roivant, Basel, İsviçre) | Faz 2 ( NCT04351243 ) | Uyarlanabilir, randomize, çift kör, plasebo kontrollü çok merkezli çalışmanın 270’e kadar akut akciğer hasarı veya ARDS hastası kaydetmesi bekleniyor (birincil son nokta: 43. günde mortalite) |
TJ003234 (I-Mab, Şangay, Çin) | Faz 1b / 2 ( NCT04341116 ) | FDA’nın yeni ilaç başvuru izni araştırması onaylandı; önerilen çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, üç kollu çalışma (birincil sonlanım noktası: sekiz kategoride sıralı ölçekte klinik durumda bozulma olan katılımcıların oranı) |
Hiperinflamasyon ve COVID-19
Şiddetli COVID-19’lu hastaların bir alt kümesi hiperinflamasyon kanıtı gösterir ve bu nedenle potansiyel olarak immünomodülasyondan fayda sağlayabilir.
ilgili bir diğer çalışma: