İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla yine TÜPRAŞ yer aldı.
ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki senenin sıralamasına göre değişmedi.
500 Büyük Kuruluş 2019- Sıra No | 500 Büyük Kuruluş 2018 – Sıra No | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda / Kamu (Açık) | Üretimden Satışlar (Net) (TL) |
97 | 97 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 2.141.053.054 |
151 | 200 | Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 1.448.246.088 |
158 | 188 | Deva Holding A.Ş. | İstanbul Sanayi Odası | 1.374.156.778 |
220 | 230 | Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. | İstanbul Sanayi Odası | 1.027.286.204 |
242 | 286 | Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul Sanayi
Odası | 968.904.769 |
375 | 461 | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. | İstanbul Sanayi
Odası | 654.688.795 |
424 | – | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi Sanayi Odası | 573.757.551 |
listenin tamamına ulaşabilirsiniz