İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörünün Aralık ayı ihracatı 2,49 milyar dolar oldu. Sektörün ihracatı, geçen yıl Aralık ayına göre yüzde 38,24 arttı. 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 38,79 artışla 25,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör rekor tazeleyerek yılı otomotivin ardından ikinci sektör olarak tamamladı.
Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu
Irak, Aralık ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Aralık ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Lübnan, ABD, İtalya, Yunanistan, İspanya, Belçika, Fransa ve İsrail oldu. Aralık ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 140,09 ile Yunanistan’da oldu.
Aralık ayında Irak’a yapılan kimya ihracatı 146 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneme kıyasla yüzde 37,41 arttı. Aralık ayında Irak’a en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “plastikler ve mamulleri”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “eczacılık ürünleri” ve “boya,vernik,mürekkep ve müstahzarları” oldu.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, Irak, ABD, İtalya, Yunanistan, Belçika, İspanya, İngiltere ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.
Aralık ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi
Aralık ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 848 milyon 512 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 629 milyon 480 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 186 milyon 847 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.
Aralık ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 113,87 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektöründe gerçekleşti.
2021 aylık bazda kimya ihracatı
AY | 2020 DEĞER ($) | 2021 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 1.683.148.859,36 | 1.637.593.773,71 | % – 2,71 |
Şubat | 1.493.575.472,98 | 1.672.848.657,94 | % 12,00 |
Mart | 1.491.852.701,25 | 1.999.827.964,80 | % 34,05 |
Nisan | 1.278.276.069,99 | 2.172.466.791,87 | % 69,95 |
Mayıs | 1.184.165.886,27 | 2.135.342.425,11 | % 80,32 |
Haziran | 1.426.824.219,77 | 2.375.820.736,61 | % 66,51 |
Temmuz | 1.583.849.170,95 | 1.922.770.260,16 | % 21,40 |
Ağustos | 1.376.131.473,13 | 2.048.644.450,91 | % 48,87 |
Eylül | 1.623.161.851,54 | 2.277.785.927,42 | % 40,33 |
Ekim | 1.727.272.804,98 | 2.268.078.855,42 | % 31,31 |
Kasım | 1.633.656.590,18 | 2.402.053.428,56 | % 47,04 |
Aralık | 1.803.716.202,68 | 2.493.527.384,10 | % 38,24 |
TOPLAM | 18.305.631.303 | 25.406.760.657 | % 38,79 |
2021 yılı Aralık ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | ARALIK 2020 DEĞER ($) | ARALIK 2021 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | IRAK | 106.401.150,80 | 146.205.196,35 | % 37,41 |
2 | ALMANYA | 90.463.036,41 | 115.454.627,17 | % 27,63 |
3 | LÜBNAN | 53.881.587,43 | 108.012.788,39 | % 100,46 |
4 | ABD | 78.797.219,00 | 99.525.485,08 | % 26,31 |
5 | İTALYA | 57.190.008,76 | 95.833.831,99 | % 67,57 |
6 | YUNANİSTAN | 39.351.918,26 | 94.479.282,52 | % 140,09 |
7 | İSPANYA | 48.793.571,66 | 84.170.817,12 | % 72,50 |
8 | BELÇİKA | 61.136.958,68 | 82.461.953,98 | % 34,88 |
9 | FRANSA | 37.712.479,43 | 73.520.994,18 | % 94,95 |
10 | İSRAİL | 54.475.151,66 | 71.378.054,67 | % 31,03 |
2021 yılı Aralık ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2020 -2021 | |||
ARALIK 2020 | ARALIK 2021 | % FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 641.612.940 | 848.512.327 | % 32,25 |
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 294.334.129 | 629.480.343 | % 113,87 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 152.469.908 | 186.847.955 | % 22,55 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 125.317.023 | 140.981.579 | % 12,50 |
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN | 131.884.549 | 139.302.874 | % 5,62 |
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA | 123.997.840 | 127.969.317 | % 3,20 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 79.641.001 | 121.393.380 | % 52,43 |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 90.036.442 | 103.196.340 | % 14,62 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 70.903.210 | 89.119.595 | % 25,69 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 44.961.734 | 50.344.557 | % 11,97 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 24.794.430 | 36.183.236 | % 45,93 |
GÜBRELER | 20.307.028 | 16.802.400 | % -17,26 |
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 2.009.157 | 1.646.834 | % -18,03 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.283.960 | 1.323.975 | % 3,12 |
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER | 93.439 | 374.939 | % 301,27 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ | 69.412 | 47.731 | % -31,23 |
TOPLAM | 1.803.716.203 | 2.493.527.384 | % 38,24 |
2021 yılı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | OCAK-ARALIK 2020 DEĞER ($) | OCAK-ARALIK 2021 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | HOLLANDA | 879.909.643,53 | 1.340.496.080,83 | % 52,34 |
2 | ALMANYA | 927.112.648,48 | 1.220.607.415,43 | % 31,66 |
3 | IRAK | 1.010.512.052,97 | 1.179.173.233,11 | % 16,69 |
4 | ABD | 838.912.810,73 | 1.141.436.583,88 | % 36,06 |
5 | İTALYA | 706.112.452,13 | 1.057.413.485,64 | % 49,75 |
6 | YUNANİSTAN | 387.739.381,12 | 891.169.199,55 | % 129,84 |
7 | BELÇİKA | 479.847.413,44 | 852.440.674,19 | % 77,65 |
8 | İSPANYA | 558.000.052,65 | 829.151.945,62 | % 48,59 |
9 | İNGİLTERE | 687.759.860,06 | 809.249.006,48 | % 17,66 |
10 | LÜBNAN | 345.316.369,90 | 802.894.169,50 | % 132,51 |
2021 yılı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2020 -2021 | |||
OCAK- ARALIK 2020 | OCAK-ARALIK 2021 | % FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 6.330.958.744 | 8.989.560.724 | % 41,99 |
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 3.119.924.907 | 5.583.706.069 | % 78,97 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 1.586.841.502 | 2.070.345.098 | % 30,47 |
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA | 1.178.028.029 | 1.480.462.571 | % 25,67 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 1.193.819.038 | 1.425.540.459 | % 19,41 |
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN | 1.363.151.159 | 1.403.521.546 | % 2,96 |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 871.425.970 | 1.108.361.220 | % 27,19 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 998.370.874 | 1.009.869.393 | % 1,15 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 523.861.736 | 919.276.890 | % 75,48 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 573.529.613 | 567.366.346 | % -1,07 |
GÜBRELER | 303.258.344 | 487.959.591 | % 60,91 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 234.604.308 | 327.341.365 | % 39,53 |
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 14.605.984 | 19.304.496 | % 32,17 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 10.943.487 | 11.942.336 | % 9,13 |
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER | 1.327.056 | 1.976.713 | % 48,95 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ | 980.552 | 225.840 | % -76,97 |
TOPLAM | 18.305.631.303 | 25.406.760.657 | % 38,79 |