Tablo en çok satan 50 ilaç için kategoriye göre 2023 ilaç satışlarının görsel bir temsilini sunar ve metabolik tedavilerin artan önemini vurgularken aynı zamanda en çok satan ilaç satışlarının dörtte birinden fazlasını oluşturan onkolojinin devam eden hakimiyetini de gösterir. İmmünoloji beşte birinden fazlasını oluşturur. / DRUG
2023‘te satışlara göre ilk 50 ilaç
Not : Birden fazla geliştiricisi olan ilaçların satışları toplanır (COVID-19 aşısı Comirnaty’de olduğu gibi), ancak bu şirketlerden biri (yani Dupixent) için net satışları kaydederse bu durum geçerli olur. Veriler şirketlerin ilgili yıllık raporlarından alınmıştır.]
İlaç Adı | Üretici(ler) | Satışlar 2023 (Milyon ABD Doları) | Endikasyonlar |
Keytruda (pembrolizumab) | Merck | 25.011 dolar | Çeşitli kanserler |
Humira (adalimumab) | AbbVie | 14.404 dolar | Romatoid artrit, psoriatik artrit, ankilozan spondilit, Crohn hastalığı, plak psoriazis ve diğerleri |
Ozempic (semaglutide) | Novo Nordisk | 13.892 dolar | Tip 2 diyabet |
Eliquis | Bristol Myers Squibb | 12.206 dolar | Antikoagülan |
Dupixent (dupilumab)* | Sanofi | 11.590 dolar | Atopik dermatit, astım, burun polipli kronik rinosinüzit, prurigo nodularis, eozinofilik özofajit |
Biktarvy (bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide) | Gilead Sciences, Inc. | 11.850 dolar | HIV-1 enfeksiyonu |
Comirnaty (tozinameran) | Pfizer, BioNTech | 15.305 dolar | COVID-19 aşısı |
Stelara (ustekinumab) | Johnson & Johnson | 10.858 dolar | Plak sedef hastalığı, sedef artriti, Crohn hastalığı, ülseratif kolit |
Darzalex (daratumumab) & Darzalex Faspro (daratumumab and hyaluronidase-fihj) | Johnson & Johnson | 9.744 dolar | Multipil myeloma |
Eylea (aflibercept) | Regeneron, Bayer | 12.876 ABD doları | Neovasküler (yaş) yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) |
Opdivo (nivolumab) | Bristol-Myers Squibb | 9.009 dolar | Çeşitli kanserler |
Trikafta/Kaftrio | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 8.945 dolar | Kistik fibrozis |
Gardasil/Gardasil 9 | Merck | 8.886 dolar | İnsan Papilloma Virüsü Önleme |
JARDIANCE family | Boehringer Ingelheim | 8.120 dolar | Tip-2 diyabet, kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı |
Skyrizi (risankizumab-rzaa) | AbbVie | 7.763 dolar | Plak sedef hastalığı, sedef artriti, Crohn hastalığı |
Invega Sustenna/Xeplion/Invega Trinza/Trevicta | Johnson & Johnson | 7.140 dolar | Şizofreni, Şizoaffektif bozukluk |
Trulicity (dulaglutide) | Eli Lilly and Company | 7.133 dolar | Tip 2 diyabet, kardiyovasküler risk azaltımı |
Eliquis (apixaban) | Pfizer | 6.747 dolar | Kapakçık dışı atriyal fibrilasyon, derin ven trombozu, pulmoner emboli |
Spikevax | Moderna | 6.700 dolar | Kovid-19 aşısı |
Prevnar family (pneumococcal 13-valent conjugate vaccine) | Pfizer | 6.440 dolar | Streptococcus pneumoniae’nin neden olduğu zatürre, invaziv hastalık ve orta kulak iltihabı |
Revlimid (lenalidomide) | Bristol-Myers Squibb | 6.097 dolar | Multipl miyelom, Lenfoma, Miyelodisplastik sendromlar |
Entresto (sacubitril/valsartan) | Novartis | 6.035 dolar | Kronik kalp yetmezliği, hipertansiyon |
Farxiga/Forxiga (dapagliflozin) | AstraZeneca | 5.997 dolar | Tip 2 Diyabet, Kalp Yetmezliği, Kronik Böbrek Hastalığı |
Tagrisso (osimertinib) | AstraZeneca | 5.799 ABD doları | Erken evre EGFRm NSCLC, ileri evre EGFRm NSCLC |
Ocrevus (ocrelizumab) | Roche | 5.750 dolar | Tekrarlayan veya primer progresif multipl skleroz |
XTANDI | Daiichi Sankyo | 5.341 dolar | Prostat kanseri |
Mounjaro (tirzepatide) | Eli Lilly and Company | 5.163 dolar | Tip 2 diyabet mellitus |
Cosentyx (secukinumab) | Novartis | 4.980 dolar | Sedef hastalığı, ankilozan spondilit, psoriatik artrit, radyografik olmayan aksiyel spondiloartrit, hidradenitis süpürativa |
Ibrance (palbociclib) | Pfizer | 4.753 dolar | HR-pozitif/HER2-negatif metastatik meme kanseri |
PRIVIGEN | CSL Behring | 4.675 dolar | İmmün Globulin İntravenöz (İnsan), %10 Sıvı |
Xarelto (rivaroxaban) | Bayer | $4.414 | Atriyal fibrilasyonda inmenin önlenmesi, derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisi ve önlenmesi |
Shingrix (zoster vaccine recombinant, adjuvanted) | GSK | 4.287 dolar | Zona (Herpes Zoster) |
Imfinzi (durvalumab) | AstraZeneca | 4.237 dolar | Akciğer kanseri, Mesane kanseri, Karaciğer kanseri |
Rinvoq (upadacitinib) | AbbVie | $3.969 | Romatoid artrit, psoriatik artrit, ankilozan spondilit, atopik dermatit ve diğerleri |
Verzenio (abemaciclib) | Eli Lilly and Company | $3.863 | HR+, HER2- metastatik meme kanseri, tekrarlama riski yüksek erken meme kanseri |
OFEV | Boehringer Ingelheim | $3.861 | İdiyopatik pulmoner fibrozis, SSc-ILD, PF-ILD |
Hemlibra (emicizumab-kxwh) | Roche | 3.726 dolar | Hemofili A |
Enbrel (etanercept) | Amgen | $3.697 | Romatoid artrit, plak psoriazis, psoriatik artrit, juvenil idiyopatik artrit, ankilozan spondilit |
Prolia (denosumab) | Amgen | 3.670 dolar | Osteoporoz, düşük kemik kütlesi |
Orencia (abatacept) | Bristol Myers Squibb | 3.601 dolar | Romatizmal eklem iltihabı |
Imbruvica (ibrutinib) | AbbVie & Janssen | 3.596 ABD doları | Kronik lenfositik lösemi, manto hücreli lenfoma, marjinal zon lenfoma ve diğerleri |
Pomalyst/Imnovid | Bristol Myers Squibb | 3.441 dolar | Multipil myeloma |
Tecentriq (atezolizumab) | Roche | $3.414 | Ürotelyal karsinom, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, üçlü negatif meme kanseri |
Perjeta (pertuzumab) | Roche | 3.385 dolar | HER2 pozitif meme kanseri |
Vyndaqel family (tafamidis meglumine, tafamidis) | Pfizer | 3.321 dolar | ATTR-CM ve polinöropati |
Wegovy (semaglutide) | Novo Nordisk | 3.321 dolar | Obezite |
Tremfya (guselkumab) | Johnson & Johnson | $3.147 | Orta ila şiddetli plak sedef hastalığı |
Botox Therapeutic (onabotulinumtoxinA) | AbbVie | 2.991 dolar | Kronik migren, aşırı aktif mesane, spastisite, servikal distoni ve diğerleri |
2024 küresel satış tahminlerine göre en iyi ilaçlar
Keytruda’nın 2024’te 27 milyar ABD dolarından fazla satışla dünya çapında en üst sıradaki ilaç olması öngörülüyor. Bu istatistik, Aralık 2023 itibarıyla satış projeksiyonlarına göre 2024’te beklenen en iyi ilaçları göstermektedir. ABD’deki patent süresinin dolması nedeniyle, AbbVie’nin gişe rekorları kıran ilacı Humira artık 2024’te en çok satan ilk 10 ilaç arasında listelenmeyecek.