Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) firmalara ve depolara bir duyuru yayınlayarak yurtdışından tedarik edilen firmalardan veya tedarik edilen 37 kalem ilaç teklif vermelerini istedi.
SGK’nın duyurusu şöyle;
YURT DIŞI İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU
Bilindiği üzere Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar ilgili mevzuat doğrultusunda Kurumumuzca karşılanmakta ve Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan protokol kapsamında TEB tarafından veya Kurumumuz İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince (İbn-i Sina SSGM), Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU” ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışından tedarik edilmektedir.
Kurumumuzca bedelleri karşılanan yurt dışı ilaçların fiyatları Kurumumuzca yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)” nde yayınlanmakta ve bu ilaçlardan hali hazırda İbn-i Sina SSGM tarafından tedarik edilenler EK-4/C Listesinde (*) işareti ile belirtilmektedir.
Ekte yer alan tabloda İbn-i Sina SSGM tarafından tedarik edilen ilaçlar ile tedarik edilmesi planlanan ilaçlar belirtilmekte olup bu ilaçları veya bunların farmasötik eşdeğerlerini EK-4/C Listesindeki fiyatları aşmamak kaydıyla yurt dışından tedarik edebilecek yetkili firmaların/depoların tedarik tekliflerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
Ek: 1) Kurumca yurtdışından temin edilen/temini planlanan ilaç listesi
Kurumca yurtdışından temin edilen/temini planlanan ilaç listesi:
İLAÇ ADI | |
1 | ICLUSIG 15 MG 60 TABLET |
2 | ICLUSIG 45 MG 30 TABLET |
3 | NORAVID/DEFIBROTIDE (DEFITELIO) 200 MG 10 FLC |
4 | SODIUM PHENYLACETATE AND SODIUM BENZOATE |
5 | CAPRELSA 300 MG 30 TABLET |
6 | CAPRELSA 100 MG 30 TABLET |
7 | HALAVEN 0.44 MG/ML 2 ML 1 VIAL |
8 | PHEBURANE 483MG/G 174 G GRANUL |
9 | GUTRON 5 MG 50 TB |
10 | GUTRON 2.5 MG 50 TB |
11 | PROGLICEM 25 MG 100 TB |
12 | PROGLICEM 100 MG 100 TB |
13 | ZONEGRAN 25 MG 14 KP. |
14 | ZONEGRAN 25 MG 28 TABLET |
15 | ATRIANCE INFUSION LOSUNG 250 MG/ML 6 AMP. |
16 | EVOXAC 30 MG 100 TABLET |
17 | MULTAQ 400 MG 60 TABLET |
18 | LYSODREN 500 MG 100 CAPSULES |
19 | OSPOLOT 200 MG 200 TABLET |
20 | OSPOLOT 50 MG 200 TABLET |
21 | APO-TETRABENAZINE 25 MG 100 TB |
22 | BRONCHITOL 40 MG 280 CAPSULES |
23 | CYSTADENE 180 G TOZ |
24 | CYSTAGON 150 MG 100 TABLET |
25 | CYSTAGON 50 MG 100 TABLET |
26 | ERIOLAN 50 MG 1 VIAL |
27 | ETHYLEX 50 MG 28 TABLET |
28 | FEINARDON 25 MG 112 TB |
29 | MELPHALAN 50 MG 1 INJECTION |
30 | NALTREXONE HYDROCHLORIDE 50 MG 30TB. |
31 | TETMODIS 25 MG 112 TABLETS |
32 | TETRABENAZINE 25 MG 112 TABLETS |
33 | TETRABENZ 25 MG 112 TABLETS |
34 | VELETRI 0.5 MG 1 VIAL |
35 | VELETRI 1.5 MG 1 VIAL |
36 | VESANOID 10 MG 100 CAP |
37 | XENAZINE 25 MG 112 TABLET |
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_04072018_00