Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime tarafından hazırlanan Türkiye’nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan 500 şirketi açıklandı.
Bu yıl 10’ncusu yapılan Türkiye Ar-Ge 250 araştırmasına göre, 2022 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket 12,5 milyar TL ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) oldu. 500 firmanın toplamda 52 milyar 958 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiği araştırmada, ASELSAN 9 milyar 995 milyon TL ile ikinci ve ROKETSAN 2 milyar 288 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.
İlk 250 arasında yer alanlar;
GENEL SIRA | ŞİRKET | AR-GE PROJE SAYISI | AR-GE HARCAMASI |
18 | DEVA HOLDING A.Ş. | 299 | 364.571.306 |
30 | ABDI İBRAHIM İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş | 101 | 192.005.365 |
37 | NOBEL İLAÇ SANAYII VE TIC. A.Ş | 59 | 137.170.431 |
54 | TURGUT İLAÇLARI A.Ş. | 9 | 85.433.356 |
74 | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş. | 60 | 66.428.659 |
82 | BILIM İLAÇ SANAYI VE TICARET A.Ş. | 28 | 59.617.554 |
87 | İLKO İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş | 72 | 54.463.895 |
88 | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş. | 421 | 52.085.567 |
94 | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERI SANAYI TICARET A.Ş. | 33 | 49.105.646 |
104 | SANTA FARMA İLAÇ SANAYI A.Ş | 114 | 43.450.383 |
107 | ATABAY KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş. | 37 | 42.070.057 |
125 | ONKO İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş. | 57 | 37.705.060 |
146 | VEM İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş. | 150 | 32.890.235 |
150 | POLIFARMA İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş. | 92 | 31.921.366 |
195 | ALI RAIF İLAÇ SANAYI A.Ş | 29 | 23.882.904 |
224 | FARMATEK İLAÇ SAN. VE TIC. A.Ş | 29 | 19.665.119 |
238 | GENVEON İLAÇ SANAYI VE TICARET A.Ş | 24 | 18.361.063 |
251 | ARVEN İLAÇ SANAYI VE TICARET A.Ş. | 10 | 16.729.700 |
*Ar-Ge 250 anketini doldurmamış borsaya açık firmaların Ar-Ge verileri, firmaların KAP’ta ilan ettikleri finansal tablolardan alınmış olup, şirketler tarafından yapılan açıklamaların MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir.
tamamı için kaynağa bknz